Výrazne si polepšil aj Norbert Gombos, ktorý sa vďaka postupu z kvalifikácie do 2. kola turnaja ATP v Kitzbüheli posunul zo štvrtej stovky na 261. pozíciu. Post lídra si udržal wimbledonský šampión Talian Jannik Sinner, druhý je Španiel Carlos Alcaraz a tretí Nemec Alexander Zverev. Austrálčan Alex de Minaur je po zisku trofeje na turnaji vo Washingtone ôsmy.
Rebríček ATP k 28. júlu:
1. (1.) Jannik Sinner (Tal.) 12 030 bodov
2. (2.) Carlos Alcaraz (Šp.) 8 600
3. (3.) Alexander Zverev (Nem.) 6 030
4. (4.) Taylor Fritz (USA) 5 135
5. (5.) Jack Draper (V. Brit.) 4 650
...119. (147.) Lukáš KLEIN (SR) 517, 261. (307.) Norbert GOMBOS (SR) 203

Na čele ženského svetového tenisového rebríčka WTA nenastali žiadne zmeny. Pozíciu líderky si udržala Bieloruska Aryna Sabalenková, druhá je Američanka Cori Gauffová a tretia wimbledonská šampiónka Iga Swiateková. Najlepšia slovenská singlistka Rebecca Šramková klesla z 34. na 36. miesto, Viktórii Hrunčákovej patrí 223. priečka, Renáta Jamrichová sa posunula na 286. pozíciu.
Rebríček WTA k 28. júlu:
1. (1.) Aryna Sabalenková (Biel.) 12 420 bodov
2. (2.) Cori Gauffová (USA) 7 669
3. (3.) Iga Swiateková (Poľ.) 6 813
4. (4.) Jessica Pegulová (USA) 6 423
5. (5.) Mirra Andrejevová (Rus-) 4 914
...36. (34.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 1387, 223. (221.) Viktória HRUNČÁKOVÁ (SR) 326, 286. (305.) Renáta JAMRICHOVÁ (SR) 240
