Za Sinnerom, ktorý je zdolaným finalistom nedávneho grandslamového turnaja French Open, nasleduje víťaz parížskeho finále Carlos Alcaraz. Oproti predošlému vydaniu sa v elitnej desiatke objavilo jedno nové meno. Z 12. miesta sa do nej prebojoval americký tenista Tommy Paul na ôsmu priečku.
Rebríček ATP k 9. júnu 2025:
1. (1.) Jannik Sinner (Tal.) 10 880 bodov
2. (2.) Carlos Alcaraz (Šp.) 8 850 b
3. (3.) Alexander Zverev (Nem.) 6 385 b
4. (5.) Jack Draper (V. Brit.) 4 800 b
5. (6.) Novak Djokovič (Srb.) 4 630 b
... 177. (190.) Lukáš Klein 314 b, 306. (318.) Andrej Martin 170 b, 315. (332.) Norbert Gombos 167 b, 342. (210.) Jozef Kovalík (všetci SR) 150 b

Ženám kraľuje spomínaná Sabalenková. Najvýraznejší skok spravila po minulom týždni francúzska hráčka Louis Boissonová, ktorá si vďaka postupu do semifinále domáceho Grand Slamu polepšila o 296 miest a figuruje na 65. pozícii. Rebecca Šramková je vyššie o jednu priečku a nachádza sa na 41. mieste.
Víťazka French Open 2025 Coco Cauffová je na priebežnej druhej priečke pred krajankou Jessicou Pegulovou. V elitnej desiatke nastali po minulom vydaní rebríčka iba minimálne zmeny, ktoré sa nedotkli najlepšej štvorky. Na piate miesto sa zo siedmeho posunula Čeng Čchin-wen.
Rebríček WTA k 9. júnu 2025:
1. (1.) Aryna Sabalenková (Biel.) 11 553 bodov
2. (2.) Coco Gauffová 8 083 b
3. (3.) Jessica Pegulová (obe USA) 6 483 b
4. (4.) Jasmine Paoliniová (Tal.) 4 805 b
5. (7.) Čeng Čchin-wen (Čína) 4 668 b
... 41. (42.) Rebecca Šramková 1 288 b, 219. (234.) Viktória Hrunčáková 327 b, 265. (243) Anna Karolína Schmiedlová 278 b, 330. (330.) Renáta Jamrichová (všetky SR) 201 b
