Najvyššie postavená Slovenka Rebecca Šramková neobhájila 103 bodov a klesla zo 61. na 74. pozíciu. Výrazný skok do prvej päťstovky zaznamenala Viktória Morvayová. Po postupe z kvalifikácie až do 2. kola na turnaji v Hongkongu sa posunula o 124 miest na 396. priečku. Ešte výraznejší posun vpred o 199 pozícií si zapísala Mia Pohánková. Štvrťfinálová účasť v Chennai ju dostala už na 460. miesto rebríčka.
Rebríček WTA k 3. novembru:
1. (1) Aryna Sabalenková (Biel.) 9 870 b
2. (2) Iga Swiateková (Poľ.) 8 195
3. (3) Coco Gauffová (USA) 6 563
4. (4) Amanda Anisimovová (USA) 5 887
5. (5) Jessica Pegulová (USA) 5 183
..., 74. (61.) Rebecca ŠRAMKOVÁ 914, 227. (218) Viktória HRUNČÁKOVÁ 321, 275. (273.) Renáta JAMRICHOVÁ 252, 344. (347) Katarína KUŽMOVÁ, 387. (387) Martina OKÁĽOVÁ 151, 396. (520) Viktória MORVAYOVÁ 141, 460. (659) Mia POHÁNKOVÁ (všetky SR) 116

Taliansky tenista Jannik Sinner sa vrátil na post jednotky rebríčka ATP. Po triumfe na turnaji Masters 1000 v Paríži predstihol o 250 bodov Španiela Carlosa Alcaraza. Vpred sa posunul aj parížsky finalista Felix Auger-Aliassime, Kanaďan poskočil z desiatej priečky na ôsmu.
Zo Slovákov je na tom najlepšie Lukáš Klein, ktorý sa posunul o jedno miesto na 123. pozíciu. V prvej dvestovke je aj Alex Molčan, zostal na 199. priečke.
Rebríček ATP k 3. novembru 2025:
1. (2) Jannik Sinner (Tal.) 11 500 b.
2. (1) Carlos Alcaraz (Šp.) 11 250
3. (3) Alexander Zverev (Nem.) 5 560
4. (4) Taylor Fritz (USA) 4 735
5. (5) Novak Djokovič (Srb.) 4 580
..., 123. (124) Lukáš KLEIN 499, 199. (199) Alex MOLČAN 279, 296. (303) Norbert GOMBOS 175, 388. (389) Andrej MARTIN 124, 424. (374) Miloš KAROL 107, 458. (456) Lukáš POKORNÝ (všetci SR) 95

    