Futbal Kamerun
Leandre Tawamba (Al-Taawon)
Kamerun
Vek:
()
Útočník
14.02.19 | SPL | Al-Taawon | Ohod | 4 : 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | |
09.02.19 | SPL | Al-Ittihad FC | Al-Taawon | 0 : 0 | 88' | 0 | 0 | 0 | |
02.02.19 | SPL | Al-Taawon | Al Nasr Riyadh | 3 : 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | |
28.01.19 | SPL | Al-Taawon | Al Ahli SC | 3 : 4 | 90' | 0 | 0 | 0 | |
10.01.19 | SPL | Al-Taawon | Al-Hazem | 1 : 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | |
30.12.18 | SPL | Al-Taawon | Al-Hilal | 2 : 2 | mimo zostavy | ||||
25.12.18 | SPL | Al-Raed | Al-Taawon | 2 : 1 | 90' | 0 | 1 | 0 | |
21.12.18 | SPL | Al Qadisiya | Al-Taawon | 3 : 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | |
14.12.18 | SPL | Al-Taawon | Al Feiha | 3 : 0 | 90' | 3 | 0 | 0 | |
07.12.18 | SPL | Al Wehda | Al-Taawon | 0 : 1 | 78' | 0 | 0 | 0 | |
Ukáž viac zápasov |
Dátum | Z | Do | Typ |
---|---|---|---|
10.07.2018 | Partizan | Al-Taawon | ? |
01.01.2017 | Kajrat Almaty | Partizan | Voľný hráč |
01.04.2016 | Zlaté Moravce | Kajrat Almaty | ? |
12.08.2015 | Al Ahly Benghazi | Zlaté Moravce | ? |
01.07.2014 | Ružomberok | Al Ahly Benghazi | Voľný hráč |
01.07.2013 | Nitra | Ružomberok | ? |
01.01.2013 | Black Aces | Nitra | ? |
13.09.2012 | Ubuntu Cape Town | Black Aces | ? |
01.07.2011 | Aigle Royal | Ubuntu Cape Town | ? |
01.07.2010 | Union Douala | Aigle Royal | ? |
POZNÁMKA: Údaje z minulosti môžu byť neúplné. Priebežne ich dopĺňame do našej databázy.
Nápoveda: Nachádzate sa na stránke profilu hráča Leandre Tawamba, Al-Taawon. Pozrite si jeho štatistiky (zápasy, góly, karty - ligy, poháre, národný tím) a históriu prestupov. Okrem stránok s profilmi hráčov (napr. Leandre Tawamba), ponúkame aj stránky tímov (napr. stránka tímu Al-Taawon) alebo stránky súťaží ako Liga majstrov, Fortuna liga a ďalších viac ako 5000 súťaží z 30+ športov z celého sveta.